發布的項目列表
| 信息名稱 | 發布日期 | 增資金額 | 投資類別 |
|---|---|---|---|
| 嘉苑廣場一期大賣場 | 2024-10-11 | 11500.00萬到11500.00萬 | 房地產 |
| 上海瀛浦置業有限公司100%股權 | 2024-09-30 | 0.00萬到0.00萬 | 股權 |
| 天津市武清區金銳廣場項目資產 | 2024-09-30 | 57724.76萬到57724.76萬 | 房地產 |
| 廣州越偉房產發展有限公司100%股權及相關債權 | 2024-09-30 | 18009.22萬到18009.22萬 | 股權 |
| 上海垣璟企業發展有限公司100%股權及相關債權 | 2024-09-30 | 217012.04萬到217012.04萬 | 股權 |
| 北京市豐臺區蓮香園1號樓1-6等[6]套房產 | 2024-09-06 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產 |
| 上海市浦東新區銀城中路8號22層、24層、25層、26層 | 2024-08-29 | 17459.19萬到17459.19萬 | 房地產 |
| 江蘇省昆山市花橋鎮金融大道687號1-11號樓及13-14號樓房地產 | 2024-08-29 | 18300.00萬到18300.00萬 | 房地產 |
| 天津盛禾置業有限公司增資項目 | 2024-08-27 | 0.00萬到0.00萬 | 股權 |
| 武漢東方建國大酒店有限公司90.25%股權及24530萬元債權 | 2024-08-27 | 36341.85萬到36341.85萬 | 股權 |
發布的資金列表
| 信息名稱 | 發布日期 | 增資金額 | 投資類別 |
|---|---|---|---|
| 求租8000平獨棟寫字樓、院落 | 2023-06-12 | 0.00萬到0.00萬 | 物業租賃 |
| 求租北京地區800-50000平米大型商業綜合樓 | 2023-06-12 | 0.00萬到0.00萬 | 物業租賃 |
| 商業資產(社區商鋪,寫字樓商鋪)求購 | 2023-04-18 | 0.00萬到999999999.00萬 | 物業租賃 |